长效型夜光产品夜光粉 发光原理为吸收各种光源,转换成光能储存,然后再黑暗中自动发光。 长效型材料为稀土元素,余晖发光时间及辉度比传统型硫化锌系夜光粉高出10倍以上,且对阳光及紫外光有较快的吸收效果,并可无限次数循环使用。
发光颜色 | 平均D50µm | 1分mcd/m2 | 2分mcd/m2 | 10分mcd/m2 | 60分mcd/m2 | 分子式 | 激发波长(nm) |
黄绿 | 65-75 | 3800 | 2400 | 650 | 99 |
SrA1204:Eu,Dy |
520 |
黄绿 | 50-60 | 2150 | 715 | 135 | 65 | ||
黄绿 | 48-53 | 2900 | 1850 | 950 | 83 | ||
黄绿 | 20-25 | 1300 | 830 | 205 | 30 | ||
黄绿 | 6-9 | 720 | 440 | 108 | 16 | ||
黄绿 | 24-29 | 1400 | 870 | 210 | 30 | ||
黄绿 | 75-80 | 3300 | 2010 | 530 | 75 | ||
黄绿 | 68-73 | 2700 | 1700 | 450 | 70 | ||
黄绿 | 40-50 | 1500 | 930 | 230 | 34 | ||
蓝绿 | 40-55 | 1100 | 750 | 250 | 45 | Sr4A14025:Eu.Dy | 490 |
蓝绿 | 35-45 | 1000 | 650 | 290 | 40 | ||
紫色 | 45-55 | 130 | 78 | 19 | 3 | CaA1204:Eu,Nd | 440 |
天蓝 | 40-50 | 435 | 275 | 75 | 12 | Sr2MgSi207 | 469 |
红色 | 15-25 | 110 | 65 | 10 | / | Y202S:Eu.Mg:Ti | 593,611 |
桔黄 | 15-25 | 250 | 130 | 20 | / | Y202S:Eu.Mg:Ti | 593 |
夜光产品可适用于显示夜间物体、钟表、电话按键、按钮、野外仪器或指示器、收音机、照相机、交通指示牌、一般饰品、服装制品、电源开关、钓鱼器具、建筑装潢、消防紧急逃生系统、军事设备……等等。